教学业绩评职赋分标准 | |||||||||||
考核指标 | 指标内容 | 赋分标准 | 备注 | ||||||||
专业技术工作能力 | 教学任务 | 课 程 门 数 | 符合评聘条件 | 1.开设课程门数为1-4门时,每门课程加3分,达到7门时第5-7门每门课程加2分,达到10时第8-10门每门课程加1分。超过10门不再累计加分。 2.同一课程在不同专业开设,按一门课程计算,毕业设计(论文)、教育实习等实践环节不列在内。 | |||||||
21 | |||||||||||
9 | 每开设一门通识选修课加3分。 | ||||||||||
教学工作量 | 不设上限(符合评聘条件) | 按年度实际教学工作量每24学时加1分。 | |||||||||
教材建设 | 教 材 编 写 | 国家级立项(规划)出版教材 | 主编 | 合作 | 1.合作取前6名(含主编)。 2.副主编按合作核分。3.参加多个项目的 ,只统计其中3项。 | ||||||
100 | 30 | ||||||||||
省部级立项(规划)出版教材 | 主编 | 合作 | |||||||||
50 | 15 | ||||||||||
厅局级立项(规划)出版教材 | 主编 | 合作 | |||||||||
30 | 10 | ||||||||||
校级立项(规划)出版教材 | 主编 | 合作 | |||||||||
15 | 5 | ||||||||||
其他正规出版教材 | 主编 | 合作 | |||||||||
10 | 3 | ||||||||||
教 材 获 奖 | 国家一等奖 | 主编 | 合作 | ||||||||
150 | 50 | ||||||||||
国家二等奖 | 主编 | 合作 | |||||||||
120 | 40 | ||||||||||
国家三等奖 | 主编 | 合作 | |||||||||
90 | 30 | ||||||||||
省部级一等奖 | 主编 | 合作 | |||||||||
50 | 15 | ||||||||||
省部级二等奖 | 主编 | 合作 | |||||||||
40 | 12 | ||||||||||
省部级三等奖 | 主编 | 合作 | |||||||||
30 | 10 | ||||||||||
厅局级一等奖 | 主编 | 合作 | |||||||||
20 | 7 | ||||||||||
厅局级二等奖 | 主编 | 合作 | |||||||||
18 | 6 | ||||||||||
专业技术工作能力 | 教材建设 | 教 材 获 奖 | 厅局级三等奖 | 主编 | 合作 | 1.合作取前6名(含主编)。 2.副主编按合作核分。3.参加多个项目的 ,只统计其中3项。 | |||||
15 | 5 | ||||||||||
校级一等奖 | 主编 | 合作 | |||||||||
12 | 4 | ||||||||||
校级二等奖 | 主编 | 合作 | |||||||||
9 | 3 | ||||||||||
校级三等奖 | 主编 | 合作 | |||||||||
6 | 2 | ||||||||||
教学奖励 | 教 师 奖 励 | 国家级教学名师 | 150 | ||||||||
省级教学名师 | 80 | ||||||||||
省级教学新秀 | 50 | ||||||||||
校级教学名师 | 30 | ||||||||||
校教学优秀奖 | 15 | ||||||||||
校学科竞赛优秀指导教师 | 15 | ||||||||||
校实践技能训练优秀指导教师 | 15 | ||||||||||
顶岗支教驻县教师 | 15 | ||||||||||
硕士生导师 | 3 | ||||||||||
“双师型”教师(由学校教师教育发展中心认定) | 5 | ||||||||||
教 学 成 果 奖 | 国家级特等奖 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 参加多个项目的,只统计其中的3项。 | ||
300 | 200 | 160 | 140 | 120 | 100 | 80 | |||||
国家级一等奖 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | ||||
200 | 160 | 140 | 120 | 100 | 80 | 70 | |||||
国家级二等奖 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | ||||
160 | 140 | 120 | 100 | 80 | 70 | 60 | |||||
省级特等奖 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | ||||
150(200) | 100(160) | 80(140) | 70(120) | 60(100) | 50(80) | 40(70) | |||||
省级一等奖 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | ||||
100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | |||||
省级二等奖 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | ||||||
80 | 60 | 50 | 40 | 30 | |||||||
省级三等奖 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | ||||||
60 | 40 | 30 | 20 | 10 | |||||||
校级一等奖 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | ||||
50 | 30 | 20 | 10 | 8 | 6 | 4 | |||||
校级二等奖 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | ||||||
30 | 20 | 10 | 8 | 6 | |||||||
校级三等奖 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | ||||||
20 | 10 | 8 | 6 | 4 | |||||||
教学改革奖 | 校级一等奖 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 参加多个项目的,只统计其中的3项。 | ||||
20 | 10 | 8 | 6 | 4 | |||||||
校级二等奖 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | ||||||
10 | 8 | 6 | 4 | 2 | |||||||
校级三等奖 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | ||||||
8 | 6 | 4 | 2 | 1 | |||||||
教学研究突出贡献奖 | 校级一等奖 | 30 | |||||||||
校级二等奖 | 20 | ||||||||||
校级三等奖 | 10 | ||||||||||
专业技术工作能力 | 教学奖励 | 实践教学突出贡献奖 | 校级一等奖 | 30 | |||||||
校级二等奖 | 20 | ||||||||||
校级三等奖 | 10 | ||||||||||
教师指导学生竞赛获奖及指导项目 | A+类竞赛 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 注: 1.学校奖励文件认定的竞赛项目; 2.教师集体指导的取平均分; 3.年度同一竞赛项目获奖最多认定3项。 | ||||||
260 | 160 | 100 | |||||||||
A类竞赛 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | ||||||||
80 | 50 | 40 | |||||||||
A-类竞赛 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | ||||||||
40 | 20 | 15 | |||||||||
B类竞赛 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | ||||||||
20 | 10 | 3 | |||||||||
C类竞赛 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | ||||||||
10 | 3 | 1 | |||||||||
学生大创项目、科研项目 | 国家级 | 省级 | 校级 | ||||||||
20 | 10 | 5 | |||||||||
优秀毕业论文指导 | 3 | ||||||||||
优秀实习生指导 | 3 | ||||||||||
教 师 教 学 比 赛 | 国家级比赛 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 集体获奖取平均分 | ||||||
200 | 180 | 160 | |||||||||
省部级比赛 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | ||||||||
50 | 40 | 30 | |||||||||
厅局级比赛 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | ||||||||
35 | 25 | 20 | |||||||||
校级比赛 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | ||||||||
30 | 20 | 10 | |||||||||
其他教学技能比赛 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | ||||||||
15 | 10 | 5 | |||||||||
教学研究 | 专业建设 | 国家级一流、特色专业 | 负责人 | 成员 | 1.多个平台负责人,按照最高级别认定;2.平台成员认定以各级文件为准;3.成员只认定前6名。4.参加多个平台的,只统计其中3项。 | ||||||
150 | 30 | ||||||||||
省级特色专业 省级品牌专业 省级一流专业 省级特色高水平专业 创新创业示范专业 | 负责人 | 成员 | |||||||||
50 | 10 | ||||||||||
校级一流专业 | 负责人 | 成员 | |||||||||
30 | 6 | ||||||||||
团队建设 | 国家级优秀团队 | 负责人 | 成员 | ||||||||
150 | 30 | ||||||||||
省级优秀教学团队 | 负责人 | 成员 | |||||||||
35 | 7 | ||||||||||
校级优秀教学团队 | 负责人 | 成员 | |||||||||
10 | 2 | ||||||||||
平台建设 | 国家级双创平台 | 负责人 | 成员 | ||||||||
100 | 20 | ||||||||||
省级双创平台 | 负责人 | 成员 | |||||||||
35 | 7 | ||||||||||
省级实验教学示范中心 | 负责人 | 成员 | |||||||||
30 | 10 | ||||||||||
省级人才培养模式创新试验区 | 负责人 | 成员 | |||||||||
30 | 7 | ||||||||||
专业技术工作能力 | 教学研究 | 课 程 建 设 | 国家级精品在线课程 国家级金课 国家资源共享课 国家级视频公开课 | 负责人 | 成员 | 1.成员只认定前6名。 2.参加多个项目的,只统计其中3项。 | |||||
100 | 25 | ||||||||||
省金课 省级精品课程 省级精品在线开放课程 省级学科育人示范课程 省级校企合作课程 | 负责人 | 成员 | |||||||||
40 | 10 | ||||||||||
省级优秀课程 | 负责人 | 成员 | |||||||||
25 | 8 | ||||||||||
校级优秀课程 校级应用型课程 校级专创融合课程 校级在线课程 校级一流课程 | 负责人 | 成员 | |||||||||
10 | 2 | ||||||||||
校级微课 校级课程思政及思政课程项目 | 负责人 | 成员 | |||||||||
8 | 2 | ||||||||||
教学研究 | 教 研 课 题 | 国家级 | 主持人 | 成员 | 1.成员只认定前6名。2.参加多个项目的,只统计其中3项。 | ||||||
100 | 50 | ||||||||||
省部级重点 | 主持人 | 成员 | |||||||||
36 | 18 | ||||||||||
省部级一般 | 主持人 | 成员 | |||||||||
24 | 12 | ||||||||||
厅局级(重点) | 主持人 | 成员 | |||||||||
16 | 8 | ||||||||||
厅局级(一般) | 主持人 | 成员 | |||||||||
12 | 6 | ||||||||||
校级(重点) | 主持人 | 成员 | |||||||||
8 | 4 | ||||||||||
校级(一般) | 主持人 | 成员 | |||||||||
4 | 2 | ||||||||||
注:括号中为原赋分标准 |